| Motor | SyncDrive Core, 50 Nm, pokreće Yamaha |
| Senzor | RideControl Dash, LCD zaslon u boji |
| Prikaz | RideControl Dash, LCD zaslon u boji |
| Baterija | EnergyPak 500Wh |
| Veličine | S, M, L, XL, XXL |
| Boje | Crna |
| Okvir | ALUXX aluminij, Overdrive 11 – 1″ glavna cijev, integrirani KS18 nosač na postolju |
| Vilice | SR Suntour XCM ATB zavojnica 29″ 100 mm hoda, sužena 11 – 1″ kormilar |
| Amortizer | – |
| Volan | Giant Connect TR Riser 31.8×690~750mm |
| Hvataljke | Giant Sole-O Grip |
| Potpora upravljaču | Giant Kontakt |
| Potpora sjedala | Giant 30,9 mm, 2 vijka, mikro podesivi, kovani aluminij |
| Sjedalo | Giant Sportski |
| Pedale | Aluminijska platforma |
| Ručice mjenjača | Shimano Altus |
| Prednji mjenjač | – |
| Stražnji mjenjač | Shimano Alivio, 9 brzina |
| Kočnice | Tektro HD-M275, hidraulične disk kočnice, 160/180mm |
| Poluge kočnica | Tektro HD-M275 |
| lančanik | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9 brzina |
| Lanac | KMC e.9 Sport, optimiziran za e-bicikl |
| Radilice s lančanicima | FSA Comet E-Bike set radilice FSA MegaTooth Direct-mount 1X čelik 36T |
| Donji nosač | N/A |
| Prstenje | Giant GX03V |
| Čvorišta | Giant eTracker Sport, [F] 9 mm QR [R] 135 mm QR |
| Žbice | Nehrđajući čelik |
| Kaputi | Maxxis Rekon 29×2,4″ žičane kuglice 60TPI |
BICIKL GIANT TALON E+ 2 500WH 29er 25KM/H XL BLACK
Izvorna cijena bila je: 2.600,00 €.1.999,92 €Trenutna cijena je: 1.999,92 €.
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1.999,92 €.
Cesta zove i evo tvog odgovora. Ovaj uravnoteženi Giant Talon E+2 e-bicikl s glatkom vožnjom daje vam nježnu snagu ubrzanja i potpunu kontrolu, tako da možete uživati i još više proširiti svoje vještine terenske vožnje. Tehnologija motora SyncDrive Core pruža glatku, trenutnu snagu za osvajanje svih vrsta terena i više zabave. Lagani aluminijski okvir s geometrijom pogodnom za stazu, 100 mm prednjeg ovjesa i stabilni kotači od 29 inča s gumama bez zračnica daju vam kontrolu izvan ceste. Bočni EnergyPak od 500 Wh lako se puni s našim pametnim punjačem od 4 A. Domet s jednim punjenjem uvelike varira ovisno o nekoliko okolnosti, kao što su: vanjska temperatura, otpor vjetra, tlak u gumama, nadmorska visina i površina terena, težina bicikla i tereta, ubrzanje, održavanje e-bicikla i stanje baterije.
Nema na zalihi




